Shoes Size Chart
Size Chart |
|||
|---|---|---|---|
| EUR | AUS/US | UK | Foot Length (cm) |
| 35 | 4 | 2 | 20.8 |
| 36 | 5 | 3 | 21.6 |
| 37 | 6 | 4 | 22.5 |
| 38 | 7 | 5 | 23.5 |
| 39 | 8 | 6 | 24.1 |
| 40 | 9 | 7 | 25.1 |
| 41 | 10 | 8 | 25.8 |
| 42 | 11 | 9 | 26.5 |
| 43 | 12 | 10 | 27.6 |
Size Chart |
|||
|---|---|---|---|
| EUR | AUS/US | UK | Foot Length (cm) |
| 35 | 4 | 2 | 20.8 |
| 36 | 5 | 3 | 21.6 |
| 37 | 6 | 4 | 22.5 |
| 38 | 7 | 5 | 23.5 |
| 39 | 8 | 6 | 24.1 |
| 40 | 9 | 7 | 25.1 |
| 41 | 10 | 8 | 25.8 |
| 42 | 11 | 9 | 26.5 |
| 43 | 12 | 10 | 27.6 |
Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.